Tras las sumas de los puntos conseguidos por las fotos presentadas por cada uno al concurso, el resultado del mes de Marzo ha quedado de la siguiente manera:
USUARIO | NUMERO DE PUNTOS |
VTIN | 28 |
ROJO2 | 17 |
TITO | 16 |
SANTAPOLA | 16 |
CUEVA | 15 |
COVI-01 | 8 |
Y la liguilla en el mes de Marzo queda así:
USUARIO | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL |
VTIN | 23 | 20 | 28 | 71 |
ROJO2 | 22 | 18 | 17 | 57 |
SANTAPOLA | 21 | 16 | 16 | 53 |
CUEVA | 13 | 19 | 15 | 47 |
COVI-01 | 14 | 15 | 8 | 37 |
TITO | 0 | 0 | 16 | 16 |
Recordar todos que para conseguir premio se tiene que participar en al menos seis de los once meses, a no ser que te apuntes después en el foro y participes en los que te quedan.
Un abrazo.