Tras las sumas de los puntos conseguidos por las fotos presentadas por cada uno al concurso, el resultado del mes de Julio ha quedado de la siguiente manera:
USUARIO | NUMERO DE PUNTOS |
VTIN | 26 |
CUEVA | 25 |
ROJO2 | 16 |
COVI-01 | 16 |
Y la liguilla en el mes de Julio queda así:
[/tr]
USUARIO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | TOTAL |
VTIN | 23 | 20 | 28 | 22 | 19 | 24 | 26 | 162 |
CUEVA | 13 | 19 | 15 | 19 | 23 | 21 | 25 | 135 |
ROJO2 | 22 | 18 | 17 | 28 | 14 | 19 | 16 | 134 |
COVI-01 | 14 | 15 | 8 | 18 | 15 | 19 | 16 | 104 |
SANTAPOLA | 21 | 16 | 16 | 9 | 21 | 0 | 0 | 83 |
TITO | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Recordar todos que para conseguir premio se tiene que participar en al menos seis de los once meses, a no ser que te apuntes después en el foro y participes en los que te quedan.
Un abrazo.[/quote]