Tras las sumas de los puntos conseguidos por las fotos presentadas por cada uno al concurso, el resultado del mes de Agosto ha quedado de la siguiente manera:
USUARIO | NUMERO DE PUNTOS |
SANTAPOLA | 25 |
CUEVA | 20 |
ROJO2 | 19 |
JUMACA | 19 |
VTIN | 14 |
COVI-01 | 9 |
Y la liguilla en el mes de Agosto queda así:
[/tr]
USUARIO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL |
VTIN | 23 | 20 | 28 | 22 | 19 | 24 | 26 | 14 | 176 |
CUEVA | 13 | 19 | 15 | 19 | 23 | 21 | 25 | 20 | 155 |
ROJO2 | 22 | 18 | 17 | 28 | 14 | 19 | 16 | 19 | 154 |
COVI-01 | 14 | 15 | 8 | 18 | 15 | 19 | 16 | 9 | 113 |
SANTAPOLA | 21 | 16 | 16 | 9 | 21 | 0 | 0 | 25 | 108 |
TITO | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
JUMACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Recordar todos que para conseguir premio se tiene que participar en al menos seis de los once meses, a no ser que te apuntes después en el foro y participes en los que te quedan.
Un abrazo.[/quote]