Tras las sumas de los puntos conseguidos por las fotos presentadas por cada uno al concurso, el resultado del mes de Noviembre ha quedado de la siguiente manera:
USUARIO | NUMERO DE PUNTOS |
CUEVA | 28 |
ROJO2 | 21 |
VTIN | 18 |
SANTAPOLA | 16 |
JUMACA | 16 |
COVI-01 | 12 |
Y la liguilla del año queda así:
USUARIO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL |
|
VTIN | 23 | 20 | 28 | 22 | 19 | 24 | 26 | 14 | 18 | 25 | 18 | 237 |
ROJO2 | 22 | 18 | 17 | 28 | 14 | 19 | 16 | 19 | 19 | 20 | 21 | 214 |
CUEVA | 13 | 19 | 15 | 19 | 23 | 21 | 25 | 20 | 18 | 12 | 28 | 213 |
SANTAPOLA | 21 | 16 | 16 | 9 | 21 | 0 | 0 | 25 | 18 | 21 | 16 | 163 |
COVI-01 | 14 | 15 | 8 | 18 | 15 | 19 | 16 | 9 | 13 | 10 | 12 | 148 |
JUMACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 18 | 16 | 67 |
TITO | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Hasta el año que viene y enhorabuena al campeón de este año.
Un abrazo.[/quote]