Tras las sumas de los puntos conseguidos por las fotos presentadas por cada uno al concurso, el resultado del mes de Octubre ha quedado de la siguiente manera:
USUARIO | NUMERO DE PUNTOS |
VTIN | 25 |
SANTAPOLA | 21 |
ROJO2 | 20 |
CUEVA | 12 |
JUMACA | 12 |
COVI-01 | 10 |
Y la liguilla en el mes de Agosto queda así:
USUARIO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | TOTAL |
|
VTIN | 23 | 20 | 28 | 22 | 19 | 24 | 26 | 14 | 18 | 25 | 219 |
ROJO2 | 22 | 18 | 17 | 28 | 14 | 19 | 16 | 19 | 19 | 20 | 193 |
CUEVA | 13 | 19 | 15 | 19 | 23 | 21 | 25 | 20 | 18 | 12 | 185 |
SANTAPOLA | 21 | 16 | 16 | 9 | 21 | 0 | 0 | 25 | 18 | 21 | 147 |
COVI-01 | 14 | 15 | 8 | 18 | 15 | 19 | 16 | 9 | 13 | 10 | 136 |
JUMACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 18 | 51 |
TITO | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Recordar todos que para conseguir premio se tiene que participar en al menos seis de los once meses, a no ser que te apuntes después en el foro y participes en los que te quedan.
Un abrazo.[/quote]